FASS BerlinHannover Indians
3 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-01 | RLNO Hauptrunde | 2001/02 | 60' | 177 | III 023 und III 021 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
| Hannover Indians | 2 | 1 | 3 | 6 | W |
Zusammenfassung
0:1 (13:38) Schubert, 0:2 (18:34) Bagu;
0:3 (28:05) Gaudet, 1:3 (30:41) Dimbat (Kuch) PP1;
2:3 (43:25) Kuch (Ciarmatori, Krautmann), 2:4 (45:35) Gaudet, 2:5 (47:50) Bagu PP1, 2:6 (51:23) Pepin, 3:6 (53:29) Müller (Marowski, Sauer) PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 27 | 0 | 0:00 |
| 16 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Rauch ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 5 | 53 | 6 |
Hannover Indians
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
FASS Berlin