FASS BerlinEisbären Juniors
4 - 7Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-17 | RLNO Hauptrunde | 2001/02 | 60' | 180 | Dahle |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 1 | 2 | 4 | L |
| Eisbären Juniors | 1 | 2 | 4 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (15:44) Kannewurf PP1, 1:1 (18:48) Aicher (Seeber);
1:2 (22:20) Barta PP1, 2:2 (30:17) Aicher (Kuch) SH1, 2:3 (33:26) Kirchner;
3:3 (40:55) Leffelsender (Marowski, Sauer), 3:4 (47:55) Barta PP2, 3:5 (48:13) Kirchner PP1, 3:6 (55:39) Böttcher, 3:7 (56:04) Mund, 4:7 (57:08) Kuch (Dimbat, Ciarmatori) PP1.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 48:13 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:37 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 8 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 6 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 1 | 0 | 30 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 6 | 56 | 7 |
Eisbären Juniors
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin