|  ECE NordhornFASS Berlin   6 - 2Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-26 | RLNO Hauptrunde | 2000/01 | 60' | 313 | Ellermann | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| ECE Nordhorn | 1 | 3 | 2 | 6 | W | 
| FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L | 
Zusammenfassung
1:0 (03:21) Guirestante PP1;
1:1 (21:07) Marowski (Sauer), 2:1 (24:58) Miller PP1, 3:1 (27:14) Horak, 4:1 (31:27) Miller SH1;
5:1 (44:53) Hoffmann, 6:1 (47:41) Guirestante SH1, 6:2 (54:50) Marowski PP1.
ECE Nordhorn
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 | 
| 25 | Laudan ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 5 | Sauer ・ Stephan | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 2 | 0 | 10 | 0 | 0:00 | 
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 2 | 1 | 20 | 6 | 
Arena
| Eissporthalle Grafschaft Bentheim | 
|---|
| Am Sportpark 11, 48531 Nordhorn, Deutschland | 
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit | 
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin  | 3 - 7 |  ECE Nordhorn | 
