FASS BerlinREV Bremerhaven 1b
8 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-12-17 | RLNO Hauptrunde | 2000/01 | 60' | 100 | Schiffer |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 4 | 2 | 8 | W |
| REV Bremerhaven 1b | 0 | 2 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (10:31) Ciarmatori (Marowski), 2:0 (11:36) Franetzki (Kuch, Mosebach) PP1;
3:0 (21:22) Müller (Kugler, Marowski) PP2, 4:0 (23:46) Kuch (Schumacher, Freisendorf) PP1, 5:0 (24:38) Kugler (Marowski, Ciarmatori), 5:1 (26:46) Koch PP1, 5:2 (36:15) Mi. Kruer, 6:2 (38:09) Aicher PP1;
7:2 (47:08) Kugler PP1, 8:2 (59:24) Franetzki (Müller, Schumacher) PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
| 30 | Peth ・ Thomas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 2 | 12 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 1 | 10 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schulze ・ Lasse | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 1 | 25 | 0 | 0:00 |
| 11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 2 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 8 | 11 | 67 | 2 |
REV Bremerhaven 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin