FASS BerlinYoung Capitals
4 - 5Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-10 | RLNO Hauptrunde | 2000/01 | 60' | 314 | III 1 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 2 | 2 | 4 | L |
| Young Capitals | 2 | 0 | 3 | 5 | W |
Zusammenfassung
0:1 (06:55) Eichelkraut, 0:2 (17:49) Krämer PP1;
1:2 (28:11) Marowski (Leffelsender) PP1, 2:2 (28:30) Leffelsender (Marowski);
2:3 (45:45) Schulze PP1, 2:4 (49:45) Leciejewski, 3:4 (54:13) Seeber, 3:5 (55:01) Radziejewski, 4:5 (57:21) Leffelsender.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:00:00 |
| 25 | Laudan ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schulze ・ Lasse | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 13 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 2 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 2 | 20 | 5 |
Young Capitals
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Arena
| Eissporthalle an der Jafféstraße |
|---|
| Jafféstraße, 14055 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin