REV Bremerhaven 1bFASS Berlin
2 - 1Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-11 | RLNO Hauptrunde | 1999/2000 | 65' | 7 | IX / 010 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REV Bremerhaven 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | PW |
| FASS Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PL |
Zusammenfassung
0:1 (25:27) Kuch (Freisendorf, Müller), 1:1 (30:40) T. Gries;
2:1 (65:00) Glomb SOW.
REV Bremerhaven 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 10 | 1 | 1:05:00 |
| 2 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Verteidigung | 0 | 0 | 36 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Schieweck ・ Janko | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 26 | Rada ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 1 | 2 | 58 | 1 |
Arena
| Eisstadion Bremerhaven |
|---|
| Wilhelm-Kaisen-Platz 1, 27576 Bremerhaven, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 8 - 7 |
REV Bremerhaven 1b