KEV Hannover 1bFASS Berlin
2 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-08 | RLNO Hauptrunde | 1999/2000 | 60' | Burkhard |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| KEV Hannover 1b | 2 | 0 | 0 | 2 | L |
| FASS Berlin | 1 | 3 | 2 | 6 | W |
Zusammenfassung
1:0 (03:39) Reiß, 1:1 (09:35) Mosebach (Höhling), 2:1 (16:54) Surkemper;
2:2 (27:15) Aicher (Leffelsender) PP1, 2:3 (30:04) Aicher (Schumacher), 2:4 (37:06) Mosebach (Dittmar, Kuch);
2:5 (46:04) Merten (Ciarmatori, Kuch), 2:6 (53:19) Schumacher (Sauer).
KEV Hannover 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 61 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 4 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Sauer ・ Stephan | Verteidigung | 0 | 1 | 5 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 7 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 2 | 6 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 29 | Schmidt ・ Jens | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 8 | 40 | 2 |
Arena
| Eisstadion am Pferdeturm |
|---|
| Am Pferdeturm 7, 30625 Hannover, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 12 - 1 |
KEV Hannover 1b