Herforder ECFASS Berlin
6 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-27 | Aufstiegsrunde Oberliga Nord | 1999/2000 | 60' | 681 | VII / 158 / Thom |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Herforder EC | 2 | 1 | 3 | 6 | W |
| FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:34) Moffatt PP1, 2:0 (19:45) Zakall PP1;
3:0 (25:06) Simon, 3:1 (32:09) Vlasov (Müller);
3:2 (41:32) Höhling (Leffelsender, Marowski), 4:2 (46:03) Jabs, 5:2 (51:16) Berger, 6:2 (56:32) Zakall, 6:3 (58:59) Rauch (Kuch, Freisendorf) PP2.
Herforder EC
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 34 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenik ・ Jan | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 |
| 17 | Rättig ・ Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 23 | Rauch ・ Robert | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 6 | Patrzek ・ Thomas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Vlasov ・ Oleg | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 5 | 14 | 6 |
Arena
| Eishalle Herford |
|---|
| Westring 108A, 32051 Herford, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 7 - 5 |
Herforder EC