FASS BerlinES Weißwasser
5 - 10Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 1998-11-08 | RLO Hauptrunde | 1998/99 | 60' | III / 015 / ? |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 3 | 2 | 5 | L |
| ES Weißwasser | 4 | 4 | 2 | 10 | W2 |
Zusammenfassung
0:1 (06:39) Steinecke, 0:2 (12:32) Bartell, 0:3 (12:47) Gräber, 0:4 (19:09) Sikorski SH1;
0:5 (23:58) Kuhlee SH1, 0:6 (26:45) Linke, 1:6 (30:01) Hauptvogel PP1, 1:7 (35:06) Linke, 1:8 (35:57) Leyva, 2:8 (36:36) Harloff (Buchholz), 3:8 (38:30) Wittke (Buchholz);
3:9 (47:30) Becher, 4:9 (48:28) Hauptvogel (Wittke, Buchholz), 4:10 (51:01) Pohling SH1, 5:10 (55:33) Bathe PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rättig ・ Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:17 |
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 6 | 9 | 51:43 |
| 5 | Smit ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Verteidigung | 0 | 0 | 29 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 2 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Felder ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Schieweck ・ Janko | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Stasik ・ Michael | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 4 | 41 | 10 |
ES Weißwasser
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 73 | 0 | 0 |
Arena
| Eissporthalle an der Jafféstraße |
|---|
| Jafféstraße, 14055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
FASS Berlin