FASS BerlinESC Dresden
7 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1998-12-19 | RLO Hauptrunde | 1998/99 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 | 3 | 1 | 7 | W2 |
| ESC Dresden | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:1 Esdar, 2:2 Schieweck, 3:2 Hauptvogel, 4:2 Wittke, 5:2 Harloff, 6:2 Ciarmatori, 7:4 (60.) Buchholz
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
| 1 | Kamenik ・ Jan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Smit ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 26 | Esdar ・ Klaus-Bodo | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Streidt ・ Tino | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Felder ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Fitz ・ Christoph | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Schieweck ・ Janko | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 29 | Stasik ・ Michael | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 7 | 4 | 8 | 4 |
ESC Dresden
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| ESC Dresden | 15 - 4 |
FASS Berlin