FASS BerlinESC Wedemark
5 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 1999-01-23 | RLNO Pokal Gruppe A | 1998/99 | 60' | Dierberg |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 5 | 0 | 5 | W |
| ESC Wedemark | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (24:34) Freisendorf (von Wittken, Kuch) PP1, 2:0 (25:13) Kuch (Schumacher), 3:0 (25:37) Batora (Bathe), 4:0 (30:32) Schlegel (Wittke, Ciarmatori), 5:0 (30:58) Schumacher (Kuch);
5:1 (54:55) Kohne, 5:2 (55:29) P. Surkemper.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:00:00 |
| 1 | Kamenik ・ Jan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Smit ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Verteidigung | 1 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Esdar ・ Klaus-Bodo | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 25 | 0 | 0:00 |
| 14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Felder ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Fitz ・ Christoph | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 7 | 61 | 2 |
ESC Wedemark
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 38 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| ESC Wedemark | 2 - 5 | |||
| FASS Berlin | 12 - 0 |
FASS Berlin