![]() ![]() 5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
1998-01-24 | RLNO Pokal Gruppe A | 1997/98 | 60' | 50 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 2 | 1 | 5 | W |
Hamburger SV | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | RĂ€ttig ă» Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:00:00 |
25 | Laudan ă» Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Ciarmatori ă» Marco | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ă» Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | MĂŒller ă» Michael | Verteidigung | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ă» Sven | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Wilke ă» Karsten | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Buchholz ă» Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 12 | 0 | 0:00 |
3 | Harloff ă» Tim | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Hauptvogel ă» Andreas | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
9 | Wittken ă» von ă» Andreas | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
13 | Schlegel ă» Oliver | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Bathe ă» Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Haase ă» Marcus | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
21 | Höhling 㻠Norman | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
22 | Batora ă» Gregor | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 6 | 32 | 3 |
Hamburger SV
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Arena
Erika-HeĂ-Eisstadion |
---|
MĂŒllerstraĂe 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | AuswÀrts | Zeit |
---|