FASS BerlinBerliner SchC 1b
13 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1997-02-09 | LLB Hauptrunde | 1996/97 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 4 | 4 | 5 | 13 | W2 |
| Berliner SchC 1b | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Huber ・ Matthias | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:00:00 |
| 3 | Wulff ・ Andreas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Maasböl ・ Alfred | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Christ ・ Bodo | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Müller ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Wilke ・ Karsten | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Gregorius ・ Boris | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Wagenfeldt ・ Peter | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Kirschner ・ Steffen | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Benthin ・ Erik | Angriff | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Batora ・ Gregor | Angriff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Wiedemann ・ Bernd | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 13 | 13 | 6 | 3 |
Berliner SchC 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Eisbahn Lankwitz |
|---|
| In den Leonorengärten, 12247 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
FASS Berlin