FASS BerlinLuchse Lauterbach
10 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | RLO Hauptrunde | 2025/26 | 60' | 175 | Hecker |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 4 | 4 | 2 | 10 | W |
| Luchse Lauterbach | 2 | 4 | 0 | 6 | L |
Zusammenfassung
0:1 (01:02) Schwab, 1:1 (01:49) Volynec (Braun, Hüfner), 2:1 (04:41) Braun (Volynec, Hüfner) PP1, 3:1 (09:21) Volynec (Kubail), 4:1 (10:05) Miguez (Kruggel, Balzer), 4:2 (16:39) Welser;
5:2 (22:26) Kubail (Fiedler, Braun) PP1, 5:3 (23:12) P. Kranz PP1, 6:3 (26:05) Miguez (Balzer, O. Noack), 7:3 (29:17) Falk (Braun, Fiedler), 7:4 (32:18) Junker PP1, 8:4 (36:54) Volynec (Kubail, Hüfner), 8:5 (37:15) Brackett, 8:6 (38:45) Flemming;
9:6 (52:53) Miguez (L. Noack, O. Noack), 10:6 (57:35) Miguez ENG.
Spielbericht: Vorne wieder gut und hinten wieder Tag der offenen Tür…
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Slavinskis-Repe ・ Marks | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 25 | 38:45 |
| 33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21:15 |
| 4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Noack ・ Oliver | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 4 | 0 | 0 | +2 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 2 | 6 | +2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 3 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Balzer ・ Ben | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 10 | 16 | 27 | 19 | 45 | 35 | 19 | 6 | 54 | 48 |
Luchse Lauterbach
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Eissporthalle Charlottenburg |
|---|
| Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin