FASS BerlinBerliner SchC 1b
14 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1997-03-16 | Landesliga Play-offs | 1996/97 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 | 5 | 6 | 14 | W |
| Berliner SchC 1b | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jablukov ・ Georg | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:00:00 |
| 4 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Wilke ・ Karsten | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Gregorius ・ Boris | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Benthin ・ Erik | Angriff | 5 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26 | Wiedemann ・ Bernd | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 14 | 8 | 6 | 3 |
Berliner SchC 1b
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 13 - 3 |
FASS Berlin