FASS BerlinESC 07 Berlin
6 - 0Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-15 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 135 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 1 | 3 | 6 | W |
| ESC 07 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
Vorbericht: FASS Berlin: “Svenska dagen” i samband med derbyt mot ESC 07 Berlin
Foto: Alexandra Bohn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 43 | Helden ・ von ・ Maxim | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 3 | 1 | 0 | +3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 2 | 0 | +3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 2 | +1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 8 | 30 | 20 | 56 | 20 | 21 | 0 | 37 | 37 |
ESC 07 Berlin
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 15 - 3 | |||
| ESC 07 Berlin | 0 - 7 |
FASS Berlin