|  FASS BerlinESC Dresden   3 - 4Zeit | 
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-18 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 102 | Schewe | 
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | PL | 
| ESC Dresden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | PW | 
Zusammenfassung
1:0 (03:56) Golz (Czajka, Steinbach), 2:0 (12:59) Karlsson (Jentzsch), 2:1 (14:26) Koslowski;
2:2 (37:28) Eberth;
3:2 (42:36) Krüger (Jentzsch, Miethke), 3:3 (57:05) Koslowski;
3:4 (65:00) Koslowski SOW.
Spielbericht: Viel Aufwand, wenig Punkte – ein Rückblick
Vorbericht: Heute im Pokal in der Heide, morgen sind die Eislöwen im Wedding
Foto: Alexandra Bohn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | 1:00:00 | 
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 12 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 
| Gesamt | 3 | 5 | 2 | 0 | 44 | 36 | 27 | 3 | 21 | 18 | 
ESC Dresden
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion | 
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland | 
 
				 
			
