FASS BerlinSCC Berlin
3 - 1Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1997-03-31 | Landesliga Play-offs | 1996/97 | 60' |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 0 | 1 | 3 | W |
| SCC Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jablukov ・ Georg | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
| 3 | Wulff ・ Andreas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Christ ・ Bodo | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Müller ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 21 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 2 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Wilke ・ Karsten | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Gregorius ・ Boris | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 7 | Wagenfeldt ・ Peter | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Kirschner ・ Steffen | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Benthin ・ Erik | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Schlegel ・ Oliver | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Sterling ・ Whitney | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 29 | 0 | 0:00 |
| 26 | Wiedemann ・ Bernd | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 4 | 41 | 1 |
SCC Berlin
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Eissporthalle an der Jafféstraße |
|---|
| Jafféstraße, 14055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 7 - 0 |
FASS Berlin