Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-11 | Regionalliga Ost | 2017/18 | 60' | 130 | Metzkow |
Zusammenfassung
FASS
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Bonness | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 30 | 1:00:00 |
29 | Sören Thiem | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Lucas Joecks | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Max Böwe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Fabian Wagner | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Nils Watzke | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Christian Steinbach | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Niklas Weihrauch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Richard Jansson | Stürmer | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Grigorij Görz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Felix Karlsson | Stürmer | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Luis Noack | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Patrick Czajka | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Lucien Aicher | Stürmer | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Benjamin Salzmann | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dennis Merk | Stürmer | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Kim-Joel Krüger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Phillip Golz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Nico Jentzsch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 6 | 14 | -10 | 26 | 33 | 14 | 7 | 37 | 30 |
WÖLFE
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
WÖLFE ![]() | 4 - 5 | ![]() |