Schönheider WölfeFASS Berlin
4 - 5Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 518 | Noeller |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönheider Wölfe | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | PL |
| FASS Berlin | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | PW |
Zusammenfassung
1:0 (07:50) Wolf PP1, 1:1 (12:46) Steinbach (Jansson);
1:2 (20:38) Jentzsch (Merk, Jansson), 2:2 (22:46) Kukla, 2:3 (31:32) Steinbach (Czajka, Aicher) PP1, 3:3 (37:48) Schenkel PP2, 4:3 (39:00) Novacek PP1;
4:4 (40:58) Czajka (Karlsson, Wagner)
4:5 (60:00) Jansson (SOW).
Spielbericht: FASS entführt zwei Punkte aus dem Wolfsbau
Foto: Eberhard Mädler
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 24 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 2 | 0 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 1 | 2 | 2 | +1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 2 | +1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 10 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 7 | 24 | 10 | 27 | 45 | 28 | 4 | 28 | 24 |
Arena
| Wolfsbau Schönheide |
|---|
| Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
Schönheider Wölfe