Tornado NieskyFASS Berlin
3 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2014-02-08 | OLO Hauptrunde | 2013/14 | 65' | 635 | Schoch |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | OTL |
FASS Berlin | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | OTW |
Zusammenfassung
0:1 (00:25) Southerland (Scholz, Ludwig), 1:1 (02:43) Pohling PP1;
2:1 (29:26) Greulich, 3:1 (38:08) Musil;
3:2 (40:27) Koslowski (Watzke, Patrzek) PP1, 3:3 (43:31) Koslowski (Czajka, Watzke) PP1;
3:4 (64:39) Patrzek (Czajka).
Foto: unbekannt
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kügow ・ Steven | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | 1:04:39 |
32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Southerland ・ Austin | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 7 | 12 | 3 | 22 | 19 |
Austragungsort
Eisstadion Niesky |
---|
Robert-Koch-Straße 1A, 02906 Niesky, Deutschland |