Saale Bulls HalleFASS Berlin
6 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-11-04 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 702 | Edler |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Saale Bulls Halle | 2 | 2 | 2 | 6 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:22) Schubert, 2:0 (05:53) Zille;
3:0 (29:17) Zille, 4:0 (31:13) Meier, 4:1 (32:27) Giermann (Scholz);
5:1 (43:06) Lehmann, 5:2 (54:23) Johnsson (Thome, J. Schlenker), 6:2 (55:20) Meier.
Foto: Frank-Peter Andrä
Video
Saale Bulls Halle
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 | 31:13 |
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 28:47 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 3 | 30 | 22 | 6 | 38 | 32 |
Austragungsort
EissportHalle |
---|
Gimritzer Damm 1, 06120 Halle (Saale), Deutschland |