EHV Schönheide 09FASS Berlin
6 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-16 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 552 | Hedwig |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHV Schönheide 09 | 1 | 0 | 5 | 6 | W |
| FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (00:25) Jun, 1:1 (11:52) Hecker (Schlenker, Seelisch);
1:2 (30:03) Schlenker (Czajka, Haase);
2:2 (41:19) Maaßen, 3:2 (50:18) Jenka, 4:2 (51:50) Jenka, 5:2 (52:31) Jun PP1, 6:2 (55:23) Vojcak.
EHV Schönheide 09
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 |
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| 12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 14 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 2 | 4 | 12 | 6 |
Arena
| Wolfsbau Schönheide |
|---|
| Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |
EHV Schönheide 09