FASS BerlinEHV Schönheide 09
7 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-26 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 168 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 5 | 1 | 1 | 7 | W |
| EHV Schönheide 09 | 2 | 2 | 2 | 6 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:00) Patrzek (Veber, Czajka), 2:0 (04:02) Hecker (Czajka, Schlenker), 2:1 (05:42) Jenka, 3:1 (08:38) Aicher (Gries, Haase), 4:1 (10:43) Czajka (Schlenker, Supis) PP1, 4:2 (18:16) Jenka, 5:2 (19:03) Czajka (Patrzek, Veber);
5:3 (24:57) Jun PP1, 6:3 (27:49) Hecker (Johnsson, Supis) PP1, 6:4 (34:01) Jun;
7:4 (46:27) Veber (Czajka, Seelisch), 7:5 (50:05) Jenka, 7:6 (52:23) Jun PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 2 | 6 | 1:00:00 |
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 7 | 14 | 10 | 6 |
EHV Schönheide 09
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin