FASS BerlinIcefighters Leipzig
5 - 1Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-12 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 128 | Linnek |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 2 | 3 | 5 | W |
| Icefighters Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
0:1 (07:49) Beringschmidt;
1:1 (25:23) Veber (Aicher, Gries), 2:1 (34:31) Schlenker (Czajka, Haase);
3:1 (48:41) Schlenker (Czajka, Leers) PP1, 4:1 (49:24) Leers (Johnsson) PP1, 5:1 (51:15) Czajka (Schlenker, Leers) PP2.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
| 31 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 9 | 4 | 1 |
Icefighters Leipzig
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin