Icefighters LeipzigFASS Berlin
5 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-28 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 65' | 602 | Hedwig |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icefighters Leipzig | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | PW |
| FASS Berlin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | PL |
Zusammenfassung
1:0 (04:25) Vrba PP1;
1:1 (32:03) Supis (Gries, Haase) PP1, 2:1 (34:22) Bärschneider, 2:2 (39:35) Czajka (Johnsson, Gries) PP1;
2:3 (44:11) Veber (Czajka, Schmidt), 3:3 (44:17) Vrba, 4:3 (49:59) Vrba PP1, 4:4 (51:29) Schmidt (Gries, Veber);
5:4 (65:00) Vrba SOW.
Icefighters Leipzig
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:05:00 |
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 1 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
| 13 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 8 | 16 | 4 |
Arena
| Alte Messe Eisarena |
|---|
| Alte Messe Gebäude 7.11, Deutscher Pl. 4, 04103 Leipzig, Deutschland |
Icefighters Leipzig