FASS BerlinWild Boys Chemnitz
3 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-09 | RLO Hauptrunde | 2009/10 | 60' | 140 | Schütz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | PW |
| Wild Boys Chemnitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | PL |
Zusammenfassung
0:1 (01:59) Stiegler PP1, 1:1 (05::33) Hecker (Harloff);
1:2 (46:55) Rentzsch PP1, 2:2 (58:27) Kuch (Kruggel, Aicher) PP1;
3:2 (60:00) Hecker SOW.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
| 43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 81 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 17 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Pietsch ・ Jari | Angriff | 0 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Prüßing ・ Martin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 26 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Labuhn ・ Philip | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 3 | 37 | 2 |
Wild Boys Chemnitz
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin