Wild Boys ChemnitzFASS Berlin
0 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2009-03-08 | RLO Hauptrunde | 2008/09 | 60' | 403 | Hedwig |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wild Boys Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
FASS Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | W |
Zusammenfassung
0:1 (00:25) Fritschken (Patrzek, Aicher), 0:2 (11:25) Fritschken (Masche, Leibrandt), 0:3 (12:06) Hecker (Reinert, Glöden).
Wild Boys Chemnitz
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:00:00 |
28 | Haucke ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
12 | Götz ・ Susann | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
16 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Bäuerle ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 6 | 22 | 0 |
Austragungsort
Eissportzentrum im Küchwald |
---|
Wittgensdorfer Str. 2, 09114 Chemnitz, Deutschland |