FASS BerlinBlack Dragons Erfurt
3 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2007-04-01 | RLNO Hauptrunde | 2006/07 | 60' | 488 | Gregorius |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 3 | 0 | 3 | W |
Black Dragons Erfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (21:32) Rentzsch (Tittus, Schönfeld) PP2, 2:0 (29:22) Schönfeld (Tittus, Rentzsch), 3:0 (33:32) Rentzsch;
3:1 (53:53) Noob PP1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Nicholson ・ Blair | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Brown ・ James | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 2 | 27 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 35 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
17 | Schönfeld ・ Neale | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 27 | 0 | 0:00 |
22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 16 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Thielsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Fiedler ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 4 | 121 | 1 |
Black Dragons Erfurt
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 76 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |