FASS BerlinSCC Berlin
6 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-02-15 | RLO Relegation | 2002/03 | 60' | 41 | Awizus |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 1 | 3 | 6 | W |
| SCC Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (04:39) Dimbat PP1, 2:0 (16:45) Fritschken (Kuch);
3:0 (25:19) Leffelsender (Kuch, Marowski), 3:1 (34:15) Windler;
4:1 (51:27) Batora, 4:2 (56:10) Petters, 5:2 (58:09) Marowski (Hummel) PP1, 6:2 (59:37) Batora (Kugler).
Foto: Joulux
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
| 2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 8 | Kuch ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| 17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| 16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Kuchta ・ René | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 5 | 12 | 2 |
SCC Berlin
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin