FASS BerlinSCC Berlin
5 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
1998-10-09 | RLO Hauptrunde | 1998/99 | 60' | III / 14 / Dierberg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 1 | 4 | 5 | L |
SCC Berlin | 1 | 4 | 2 | 7 | W2 |
Zusammenfassung
0:1 (03:15) Windler;
1:1 (30:16) von Wittken (Ciarmatori) PP1, 1:2 (32:00) Windler, 1:3 (33:12) Patrzek, 1:4 (38:55) Patrzek, 1:5 (39:06) Brüll;
1:6 (41:21) Brüll, 2:6 (41:52) Wittke (Schlegel), 3:6 (42:03) von Wittken (Wittke), 4:6 (44:12) Batora (Stasik, Buchholz), 5:6 (53:19) Ciarmatori (Hummel), 5:7 (59:59) Brüll ENG.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Rättig ・ Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 40:00 |
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:43 |
5 | Smit ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Wulff ・ Andreas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
13 | Schlegel ・ Oliver | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Felder ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Stasik ・ Michael | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 6 | 20 | 6 |
SCC Berlin
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Austragungsort
Eissporthalle an der Jafféstraße |
---|
Jafféstraße, 14055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
SCC Berlin | 6 - 7 | FASS Berlin |