SCC AdlerFASS Berlin
0 - 15Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | RLO Hauptrunde | 2023/24 | 60' | 129 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
| FASS Berlin | 2 | 9 | 4 | 15 | W |
Zusammenfassung
0:1 (12:03) Volynec (Pilz, Noack), 0:2 (16:18) Wild (Volynec, Kubail);
0:3 (20:13) Freunschlag (Merk, Jentzsch), 0:4 (24:59) Jentzsch (Merk, Licitis), 0:5 (25:25) Noack (Volynec, Kubail), 0:6 (29:05) Weihrauch (Preiß, Levin), 0:7 (30:57) Kubail (Volynec, Wild), 0:8 (31:19) Butasch (Weihrauch), 0:9 (32:19) Wild (Volynec, Kubail) PP1, 0:10 (34:36) Jentzsch (Merk, Licitis), 0:11 (34:44) Volynec (Wild, Kubail);
0:12 (46:40) Noack (Merk) SH1, 0:13 (57:57) Merk (Freunschlag, Pilz), 0:14 (58:26) Wild (Noack, Volynec), 0:15 (58:44) Weihrauch (Levin, Preiß).
Foto: Zaide Kielinger
Video
SCC Adler
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 3 | 2 | 2 | +6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Pilz ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 4 | 0 | +6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Renz ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Noack ・ Luis | Angriff | 2 | 2 | 0 | +6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 5 | 0 | +6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 2 | 1 | 0 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 4 | 0 | +5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 2 | 1 | 0 | +4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 1 | 1 | 0 | +5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 15 | 28 | 6 | 70 | 67 | 35 | 25 | 0 | 13 | 13 |
Arena
| Eissporthalle Charlottenburg |
|---|
| Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
SCC Adler