![]() ![]() 6 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-12-02 | OLN Hauptrunde | 2016/17 | 60' | 417 | Posacki |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ECC Preussen | 3 | 2 | 1 | 6 | W |
FASS Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:47) Raynee SH1, 1:1 (02:10) Ehmann (Fiedler, Matthäs) PP1, 2:1 (04:05) Pritykin, 2:2 (09:51) Czajka (Watzke, Swolensky), 3:2 (16:37) Holzmann PP1;
4:2 (27:14) Raynee PP1, 5:2 (34:24) Schmidt;
6:2 (50:57) Volynec.
Foto: unbekannt
Video
ECC Preussen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Torhüter | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 | 28 | 1:00:00 |
30 | Lücke ・ Philipp | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Müller ・ Dominik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Ehmann ・ Nico | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Timm ・ Joe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Grünholz ・ Raphael | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Gläser ・ Pierre | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Matthäs ・ Can | Stürmer | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Krüger ・ Kim-Joel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Duris ・ Oliver | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 14 | 6 | 34 | 28 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |