Herner EVFASS Berlin
7 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|
| 2015-11-22 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 877 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Herner EV | 2 | 3 | 2 | 7 | W |
| FASS Berlin | 0 | 2 | 2 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:48) Reckers, 2:0 (07:20) Richter PP1;
3:0 (20:49) Luft, 3:1 (23:31) Warttig (van Lijden), 4:1 (24:36) Richter, 5:1 (32:04) Rasper, 5:2 (37:37) Czajka (van Lijden);
5:3 (43:31) Merk (Grünholz, Patrzek), 5:4 (43:54) Czajka (Matthäs), 6:4 (45:28) McLeod, 7:4 (56:10) Richter.
Foto: Manuel Küchler
Video
Herner EV
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 40 | 1:00:00 |
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 27 | Schiller ・ Lars | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Grünholz ・ Raphael | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Warttig ・ Ryan | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 40 |
Arena
| Eissporthalle Gysenberg |
|---|
| Am Revierpark 22, 44627 Herne, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|
Herner EV