ESC 07 BerlinFASS Berlin
1 - 9Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-23 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 64 | Meißner |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC 07 Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
| FASS Berlin | 1 | 2 | 6 | 9 | W |
Zusammenfassung
1:0 (06:40) Schiller, 1:1 (07:49) Jentzsch (Wagner, Miethke);
1:2 (30:38) Wagner (Aicher, Steinbach) PP2, 1:3 (34:25) Jentzsch (Czajka, Noack);
1:4 (40:55) Noack (Weihrauch, Czajka), 1:5 (42:45) Krüger (Miethke, Aicher), 1:6 (49:18) Merk (Trivellato, Steinbach), 1:7 (49:58) Trivellato (Merk, Golz), 1:8 (53:30) Merk (Miethke, Steinbach), 1:9 (54:37) Pritykin (Czajka, Noack).
Spielbericht: Letztes Drittel bringt klaren Derbysieg
Foto: Christiane Kuhn
ESC 07 Berlin
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Zoschke ・ Niklas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1:00:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 3 | 0 | +6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 3 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 2 | 0 | +4 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | Trivellato ・ David | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 2 | 0 | 0 | +4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 9 | 18 | 4 | 34 | 69 | 43 | 15 | 1 | 14 | 13 |
Arena
| Eissporthalle Charlottenburg |
|---|
| Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
ESC 07 Berlin