FASS BerlinBerlin Blues
3 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 155 | Möller |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | PL |
| Berlin Blues | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | PW |
Zusammenfassung
0:1 (08:16) Demidov, 1:1 (15:26) Jentzsch (Merk, Jansson);
2:1 (29:13) Jentzsch (Steinbach, Merk), 2:2 (37:32) Schmidt PS;
3:2 (51:16) Jentzsch (Watzke, Czajka) PP1, 3:3 (55:40) Eshun;
3:4 (60:00) Demidov SOW.
Spielbericht: Penaltyschießen entscheidet spannendes Derby
Vorbericht: Am Wochenende gleich zweimal gegen Play-Off-Mitbewerber
Foto: Christiane Kuhn
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 0:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 6 | 4 | 0 | 42 | 39 | 22 | 3 | 18 | 15 |
Berlin Blues
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Blues | 7 - 2 |
FASS Berlin