Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2017-10-27 | Regionalliga Ost | 2017/18 | 60' | Möller |
Zusammenfassung
BLUES
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Bonness | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 40:00 |
29 | Sören Thiem | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 20:00 |
12 | Lucas Joecks | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Max Böwe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Fabian Wagner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Maxim von Helden | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Nils Watzke | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Christian Steinbach | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Niklas Weihrauch | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Richard Jansson | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Marvin Miethke | Stürmer | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Grigorij Görz | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Felix Karlsson | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Patrick Czajka | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Lucien Aicher | Stürmer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Benjamin Salzmann | Stürmer | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Christian Leers | Stürmer | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Dennis Merk | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Kim-Joel Krüger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Phillip Golz | Stürmer | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Nico Jentzsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 3 | 14 | -16 | 32 | 45 | 27 | 7 | 27 | 20 |
Austragungsort
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|