FASS BerlinBad Muskau Bombers
8 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-28 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 71 | Schewe |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 2 | 3 | 8 | W |
Bad Muskau Bombers | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1:00:00 |
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Helden ・ von ・ Maxim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 3 | 0 | +3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 8 | 13 | 2 | 30 | 60 | 42 | 25 | 1 | 17 | 16 |
Bad Muskau Bombers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|