FASS BerlinESC 07 Berlin
6 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-03 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 126 | Schewe |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 3 | 3 | 6 | W |
| ESC 07 Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (24:01) Aicher (Krüger, Czajka); 2:0 (24:55) Merk (Böwe); 3:0 (27:17) Czajka (Aicher, Krüger); 3:1 (34:28) Rittner;
4:1 (42:56) Aicher (Merk, Miethke); 5:1 (44:59) Trivellato (Jentzsch, Watzke); 5:2 (53:29) Rogosch; 6:2 (59:24) Jentzsch (Wagner).
Spielbericht: Auch zweites Derby geht an FASS
Vorbericht: Derbytime im Erika-Heß-Eisstadion
Foto: Alexandra Bohn
Video
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 20:00 |
| 29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 40:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 1 | 12 | +3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 2 | +1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | Trivellato ・ David | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 10 | 22 | 20 | 57 | 44 | 23 | 2 | 29 | 27 |
ESC 07 Berlin
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin