FASS BerlinSchönheider Wölfe
5 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-21 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 164 | Schewe |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PS | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | PL |
| Schönheider Wölfe | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | PW |
Zusammenfassung
0:1 (03:16) Kukla, 1:1 (04:33) Golz (Merk), 2:1 (06:51) Krüger (Czajka, Neugebauer), 2:2 (10:25) Rogenz;
2:3 (22:58) Novacek;
2:4 (43.44) Kukla, 3:4 (45:51) Wagner (Golz, Watzke), 4:4 (53:35) Jentzsch (Czajka, Jansson) PP1, 4:5 (54:21) Peters, 5:5 (58:37) Neugebauer (Jansson);
5:6 (60:00) Wolf SOW.
Spielbericht: Unkaputtbare Berliner beißen Wölfe zurück
Foto: Christiane Kuhn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Zoschke ・ Niklas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 27 | 1:00:00 |
| 1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 5 | 8 | 2 | -4 | 24 | 30 | 19 | 5 | 32 | 27 |
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
| Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 - 7 | |||
| Schönheider Wölfe | 4 - 5 |
FASS Berlin