Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Pokal
Game-by-game
Season Report
Scorer 2001/02
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten |
|---|---|---|---|---|---|
Kuch ・ Daniel | 34 | 26 | 41 | 67 | 66 |
Aicher ・ Lucien | 34 | 29 | 19 | 48 | 61 |
Ciarmatori ・ Marco | 31 | 15 | 20 | 35 | 67 |
Marowski ・ Jules | 31 | 19 | 15 | 34 | 60 |
Franetzki ・ Dirk | 33 | 18 | 11 | 29 | 20 |
Sauer ・ Stephan | 31 | 7 | 19 | 26 | 73 |
Leffelsender ・ Marco | 24 | 12 | 11 | 23 | 198 |
Kugler ・ Jörn | 34 | 8 | 15 | 23 | 94 |
Krautmann ・ Jan | 28 | 11 | 9 | 20 | 29 |
Müller ・ Maximilian | 28 | 6 | 13 | 19 | 88 |
Seeber ・ Alexander | 29 | 5 | 9 | 14 | 32 |
Dimbat ・ Dennis | 36 | 6 | 8 | 14 | 72 |
Freisendorf ・ Sven | 26 | 7 | 5 | 12 | 20 |
Schumacher ・ Dirk | 21 | 7 | 4 | 11 | 46 |
Wittke ・ Benjamin | 16 | 4 | 6 | 10 | 44 |
Mosebach ・ Matthias | 17 | 3 | 6 | 9 | 26 |
Höhling ・ Norman | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Gröner ・ Till | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Jenz ・ Dennis | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Merten ・ Markus | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rose ・ Christopher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauch ・ Robert | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Stippa ・ Bernhard | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Winnekens ・ Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batora ・ Gregor | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Goalies 2001/02
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weise ・ Marcel | 19 | 0 | 22 | 99 | 16:55:09 | 5.85 |
Wenzel ・Alexander | 17 | 1 | 4 | 73 | 15:21:12 | 4.75 |
Peth ・ Thomas | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:00:00 | 2.00 |
Jäger ・ Kilian | 2 | 0 | 0 | 5 | 1:59:00 | 2.52 |
Laudan ・ Stefan | 1 | 0 | 0 | 4 | 40:00 | 6.00 |
Regionalliga Nord-Ost 2001/02 | Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Indians | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 296 | 46 |
| 2 | EC Timmendorfer Strand | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 75 | 234 | 62 |
| 3 | Adendorfer EC | 30 | 23 | 1 | 1 | 5 | 72 | 195 | 61 |
| 4 | EC Wilhelmshaven-Stickhausen | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 60 | 165 | 92 |
| 5 | Young Capitals | 30 | 19 | 0 | 1 | 10 | 58 | 182 | 104 |
| 6 | Rostocker EC | 30 | 15 | 2 | 1 | 12 | 50 | 180 | 129 |
| 7 | Salzgitter Phantoms | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 50 | 142 | 149 |
| 8 | ES Weißwasser | 30 | 15 | 0 | 3 | 12 | 48 | 165 | 120 |
| 9 | Eisbären Juniors | 30 | 14 | 3 | 0 | 13 | 48 | 137 | 127 |
| 10 | TuS Harsefeld | 30 | 13 | 0 | 1 | 16 | 40 | 115 | 167 |
| 11 | FASS Berlin | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 33 | 132 | 171 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 30 | 9 | 1 | 3 | 17 | 32 | 113 | 172 |
| 13 | REV Bremerhaven 1b | 30 | 9 | 0 | 1 | 20 | 28 | 103 | 203 |
| 14 | ESC Wedemark | 30 | 6 | 2 | 0 | 22 | 22 | 90 | 183 |
| 15 | ECE Nordhorn | 30 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 40 | 263 |
| 16 | Hamburger SV | 30 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5 | 53 | 293 |
Regionalliga Ost 2001/02 | Hauptrunde
Regionalliga Nord-Ost 2001/02 | Pokal Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Juniors | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 45 | 27 |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 51 | 18 |
| 3 | REV Bremerhaven 1b | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 31 | 19 |
| 4 | Braunlager SC Harz | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 59 |
| 5 | Hamburger SV | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 51 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-7 | 5-7 | — | — | 8-3 | 5-7 | — | — | — | |
|
|
12-2 | 5-6 | — | — | 8-0 | 5-0 | — | — | — | |
|
|
12-3 | 8-5 | — | — | 8-3 | 4-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
4-7 | 0-9 | 0-0 | — | — | 0-8 | — | — | — | |
|
|
7-1 | 0-0 | 3-0 | — | — | 3-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Regionalliga Nord-Ost 2001/02 | Pokal Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASS Berlin | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | 15 |
| 2 | ESC Wedemark | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 48 | 19 |
| 3 | ECE Nordhorn | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25 | 34 |
| 4 | TuS Harsefeld | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | 35 |
| 5 | Adendorfer EC 1b | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 64 |
| Heim \ Auswärts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-5 | 2-5 | 1-17 | — | — | — | 0-5 | |
|
|
4-2 | 2-5 | 4-3 | — | — | — | 7-5 | |
|
|
18-1 | 6-1 | 0-5 | — | — | — | 5-0 | |
|
|
5-0 | 13-1 | 5-2 | — | — | — | 14-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
|
5-0 | 0-1 | 3-7 | 3-1 | — | — | — |
Regionalliga Ost 2001/02 | Pokal Finale
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Juniors | 2 - 6 | RLNO Pokal Finale |
Regionalliga Ost 2001/02 | Pokal Gruppe B
FASS 2001/02 | Game-by-game
























































































