Regionalliga Ost | 2025/26
Team
Scorer
Goalies
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Scholz ・ Christopher | Headcoach |
| Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
| Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
| Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2025/26
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedler ・ Tom | 23 | 14 | 32 | 46 | 8 | 22 | 66 | 243 | 200 |
Volynec ・ Daniel | 20 | 20 | 19 | 39 | 15 | 15 | 68 | 1 | 1 |
Kubail ・ Gregor | 19 | 16 | 21 | 37 | 18 | 18 | 63 | 230 | 131 |
Jentzsch ・ Nico | 22 | 18 | 16 | 34 | 49 | 22 | 79 | 4 | 2 |
Noack ・ Oliver | 22 | 12 | 22 | 34 | 4 | 21 | 54 | 94 | 73 |
Thielsch ・ Dennis | 19 | 9 | 16 | 25 | 6 | 9 | 80 | 57 | 56 |
Miguez ・ Moritz | 19 | 11 | 13 | 24 | 4 | 20 | 48 | 170 | 136 |
Braun ・ Felix | 20 | 9 | 15 | 24 | 6 | 14 | 78 | 0 | 0 |
Licitis ・ Roberts | 21 | 3 | 12 | 15 | 35 | 27 | 35 | 0 | 0 |
Hüfner ・ Benjamin | 16 | 3 | 10 | 13 | 7 | 12 | 43 | 0 | 0 |
Noack ・ Luis | 19 | 4 | 9 | 13 | 6 | 16 | 46 | 2 | 1 |
Junge ・ Tim | 20 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 43 | 0 | 0 |
Haase ・ Henry | 11 | 2 | 8 | 10 | 10 | 15 | 52 | 0 | 0 |
Kruggel ・ Daniel | 23 | 1 | 8 | 9 | 12 | 15 | 24 | 0 | 0 |
Heinicke ・ Bryan | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Falk ・ Alessandro | 19 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 30 | 0 | 0 |
Weihrauch ・ Niklas | 23 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 29 | 0 | 1 |
Balzer ・ Ben | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 10 |
Belimenko ・ Stepan | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 19 | 21 |
Flemming ・ Dean | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 |
Miethke ・ Marvin | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Levin ・ David | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Goalies 2025/26
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavinskis-Repe ・ Marks | 12 | 2 | 2 | 33 | 424 | 92.22 | 11:10:20 | 2.95 |
Steffen ・ Eric | 10 | 0 | 0 | 21 | 304 | 93.09 | 9:20:48 | 2.25 |
Thiem ・ Sören | 3 | 0 | 0 | 9 | 65 | 86.15 | 2:25:04 | 3.72 |

















































