Team Regionalliga
Team
Scorer
Goalies
Name | Tätigkeit |
---|---|
Scholz ・ Christopher | Headcoach |
Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
Ratajczyk ・ Ricco | Athletikcoach |
Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2024/25
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 31 | 49 | 80 | 12 | 50 | 106 | 454 | 203 |
![]() | 31 | 24 | 43 | 67 | 20 | 47 | 136 | 0 | 1 |
![]() | 34 | 22 | 37 | 59 | 10 | 34 | 94 | 261 | 189 |
![]() | 33 | 25 | 30 | 55 | 34 | 50 | 108 | 202 | 145 |
![]() | 32 | 26 | 24 | 50 | 10 | 47 | 142 | 1 | 0 |
![]() | 29 | 21 | 18 | 39 | 20 | 32 | 98 | 2 | 1 |
![]() | 26 | 10 | 29 | 39 | 8 | 41 | 78 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 12 | 18 | 30 | 10 | 37 | 60 | 194 | 141 |
![]() | 34 | 8 | 18 | 26 | 14 | 44 | 79 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 7 | 16 | 23 | 10 | 25 | 61 | 2 | 0 |
![]() | 21 | 8 | 14 | 22 | 20 | 25 | 70 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 10 | 12 | 22 | 10 | 24 | 66 | 9 | 8 |
![]() | 26 | 7 | 13 | 20 | 6 | 15 | 54 | 126 | 114 |
![]() | 30 | 2 | 17 | 19 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 2 | 14 | 16 | 2 | 18 | 45 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 2 | 12 | 14 | 52 | 25 | 27 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 1 | 10 | 11 | 18 | 30 | 31 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 35 | 2 | 8 |
![]() | 30 | 0 | 6 | 6 | 10 | 17 | 22 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
![]() | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 14 |
![]() | 30 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Goalies 2024/25
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 1 | 0 | 54 | 523 | 89.67 | 16:26:43 | 3.28 |
![]() | 11 | 1 | 0 | 26 | 290 | 91.03 | 10:47:27 | 2.41 |
![]() | 5 | 0 | 25 | 8 | 152 | 94.74 | 5:04:18 | 1.58 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | 89.19 | 1:00:00 | 4.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 85.71 | 51:55 | 2.31 |