Regionalliga Ost | 2025/26
Team
Scorer
Goalies
| Name | Tätigkeit |
|---|---|
| Scholz ・ Christopher | Headcoach |
| Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
| Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
| Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
| Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2025/26
| Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiedler ・ Tom | 30 | 19 | 34 | 53 | 10 | 24 | 94 | 318 | 257 |
Volynec ・ Daniel | 26 | 24 | 24 | 48 | 21 | 19 | 100 | 1 | 1 |
Kubail ・ Gregor | 26 | 17 | 29 | 46 | 20 | 27 | 81 | 319 | 172 |
Noack ・ Oliver | 27 | 14 | 26 | 40 | 8 | 24 | 66 | 116 | 92 |
Jentzsch ・ Nico | 29 | 19 | 18 | 37 | 51 | 23 | 102 | 6 | 3 |
Miguez ・ Moritz | 26 | 15 | 19 | 34 | 6 | 26 | 67 | 247 | 186 |
Thielsch ・ Dennis | 25 | 14 | 17 | 31 | 6 | 15 | 99 | 59 | 59 |
Braun ・ Felix | 23 | 11 | 19 | 30 | 13 | 16 | 84 | 0 | 0 |
Noack ・ Luis | 25 | 9 | 15 | 24 | 6 | 23 | 68 | 2 | 1 |
Licitis ・ Roberts | 28 | 4 | 17 | 21 | 41 | 35 | 44 | 0 | 0 |
Hüfner ・ Benjamin | 21 | 3 | 13 | 16 | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 |
Falk ・ Alessandro | 25 | 2 | 13 | 15 | 35 | 21 | 47 | 0 | 0 |
Heinicke ・ Bryan | 23 | 5 | 10 | 15 | 2 | 23 | 42 | 0 | 0 |
Junge ・ Tim | 22 | 4 | 9 | 13 | 20 | 18 | 47 | 0 | 0 |
Kruggel ・ Daniel | 30 | 1 | 12 | 13 | 20 | 20 | 33 | 0 | 0 |
Haase ・ Henry | 15 | 3 | 9 | 12 | 17 | 15 | 76 | 0 | 0 |
Weihrauch ・ Niklas | 30 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 33 | 0 | 1 |
Balzer ・ Ben | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 32 | 12 | 10 |
Flemming ・ Dean | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 0 | 2 |
Belimenko ・ Stepan | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 21 | 24 |
Miethke ・ Marvin | 21 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 24 | 0 | 0 |
Berlin ・ Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Levin ・ David | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Goalies 2025/26
| Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slavinskis-Repe ・ Marks | 15 | 2 | 2 | 41 | 540 | 92.41 | 14:11:35 | 2.89 |
Steffen ・ Eric | 13 | 1 | 0 | 26 | 381 | 93.18 | 12:22:28 | 2.10 |
Thiem ・ Sören | 4 | 0 | 0 | 11 | 96 | 88.54 | 3:25:04 | 3.22 |



















































