Saison 2022/23
Rang | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Rubes | Schönheider Wölfe | 27 | 46 | 40 | 86 |
2 | Gregor Kubail | FASS Berlin | 26 | 15 | 38 | 53 |
3 | Kenneth Hirsch | Chemnitz Crashers | 28 | 36 | 16 | 52 |
4 | Tom Fiedler | FASS Berlin | 25 | 12 | 38 | 50 |
5 | Florian Heinz | Schönheider Wölfe | 27 | 29 | 19 | 48 |
6 | Yannek Seidel | Schönheider Wölfe | 27 | 19 | 29 | 48 |
7 | Patrick Czajka | FASS Berlin | 24 | 18 | 30 | 48 |
8 | Felix Braun | FASS Berlin | 27 | 19 | 24 | 43 |
9 | Michael Stiegler | Chemnitz Crashers | 30 | 8 | 32 | 40 |
10 | Kevin Piehler | Schönheider Wölfe | 23 | 20 | 19 | 39 |
11 | Patrick Fritz | Chemnitz Crashers | 26 | 13 | 26 | 39 |
12 | Karel Novotny | Chemnitz Crashers | 26 | 22 | 16 | 38 |
13 | Daniel Volynec | FASS Berlin | 22 | 20 | 18 | 38 |
14 | Marius Stöber | ES Weißwasser | 22 | 17 | 20 | 37 |
15 | Tom Domula | Tornado Niesky | 23 | 13 | 18 | 31 |
16 | Lukas Lenk | Chemnitz Crashers | 13 | 11 | 20 | 31 |
17 | Dennis Merk | FASS Berlin | 23 | 16 | 14 | 30 |
18 | Eddy Lysk | Tornado Niesky | 22 | 12 | 18 | 30 |
19 | Kilian Glück | Schönheider Wölfe | 26 | 9 | 21 | 30 |
20 | Pavel Dousa | ES Weißwasser | 25 | 14 | 15 | 29 |
21 | Markus Babinsky | FASS Berlin | 25 | 9 | 20 | 29 |
22 | Vincent Wolf | Schönheider Wölfe | 23 | 8 | 21 | 29 |
23 | Stefan Freunschlag | FASS Berlin | 26 | 13 | 15 | 28 |
24 | Brian Sittel | Chemnitz Crashers | 28 | 12 | 16 | 28 |
25 | Jacob Lohse | Chemnitz Crashers | 20 | 11 | 16 | 27 |
26 | Roy Hähnlein | Schönheider Wölfe | 26 | 6 | 21 | 27 |
27 | Dimitry Butasch | Eisbären Juniors | 26 | 3 | 24 | 27 |
28 | Maxim Rebizov | ESC Dresden | 20 | 13 | 13 | 26 |
29 | Eric Neumann | Chemnitz Crashers | 22 | 6 | 20 | 26 |
30 | Phil Miethling | ES Weißwasser | 22 | 13 | 12 | 25 |
(Saisonende / Hauptrunde und Play-offs)