Jonsdorfer FalkenFASS Berlin
6 - 2Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-28 | OLO Pokal Gruppe B | 2013/14 | 60' | 256 | Mond |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonsdorfer Falken | 2 | 4 | 0 | 6 | W |
| FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
0:1 (04:44) Ludwig (Simon, Watzke), 1:1 (08:58) Sekera, 2:1 (11:17) Lamich;
3:1 (31:59) Rösler, 4:1 (33:05) Reichardt, 5:1 (36:34) Lamich, 6:1 (37:26) Arkuszewski;
6:2 (43:36) Scholz (Seelisch, Patrzek) PP1.
Jonsdorfer Falken
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gräubig ・ Dominik | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 29 | 33:05 |
| 46 | Kügow ・ Steven | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 26:55 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 49 | Blank ・ Gino-Mike | Verteidigung | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 51 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 89 | Southerland ・ Austin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 2 | 4 | 50 | 6 | 60 | 54 |
Arena
| Sparkassen-Arena Jonsdorf |
|---|
| Auf der Heide 17, 02796 Jonsdorf, Deutschland |
Jonsdorfer Falken