![]() ![]() 3 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-20 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 189 | Linnek |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | PW |
Jonsdorfer Falken | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | PL |
Zusammenfassung
1:0 (10:33) Kabitzky (Koslowski, Ludwig);
1:1 (29:41) Tiihonen, 2:1 (39:20) Kabitzky (Koslowski, Ludwig);
2:2 (58:26) Baumer PP1;
3:2 (65:00) Kabitzky SOW.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 31 | 1:05:00 |
27 | Krüger ・ Christian | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Ehmann ・ Nico | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Koslowski ・ John Peter | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Stürmer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Boiarchinov ・ Feodor | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Kabitzky ・ Christoph | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Stürmer | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 4 | 12 | 40 | 2 | 33 | 31 |
Jonsdorfer Falken
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |