FASS BerlinBlack Dragons Erfurt
13 - 6Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-21 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 157 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 4 | 5 | 4 | 13 | W |
| Black Dragons Erfurt | 2 | 2 | 2 | 6 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:28) V. Schlenker (Haase, Hecker) PP2, 2:0 (02:55) Scholz (Leibrandt, Patrzek) PP1, 2:1 (03:52) Vojcak, 2:2 (10:14) Manske, 3:2 (10:46) Ludwig (Gries, Thome), 4:2 (15:48) Hecker (Czajka, V. Schlenker);
5:2 (20:52) Scholz (Patrzek), 5:3 (25:01) Vavroch SH1, 6:3 (28:01) Gerstung (Giermann, Patrzek), 6:4 (28:36) Otte PP1, 7:4 (30:14) Patrzek (Giermann, Leibrandt), 8:4 (34:46) Czajka (Haase, V. Schlenker) PP1, 9:4 (38:58) Gerstung (Czajka, Leibrandt) PP2;
10:4 (46:27) Czajka (V. Schlenker, Hecker), 11:4 (47:20) Thome (Gries, Ludwig), 11:5 (52:51) Marak, 12:5 (56:11) Hecker (Czajka), 13:5 (59:05) Schwarzbach (Czajka, V. Schlenker) PP1, 13:6 (59:18) Fischer.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 22 | 1:00:00 |
| 30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 88 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 28 | Thome ・ Marcel | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 13 | 24 | 10 | 51 | 6 | 28 | 22 |
Black Dragons Erfurt
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin