ECC PreussenFASS Berlin
2 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-18 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 548 | Möhring |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ECC Preussen | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
| FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 3 | W |
Zusammenfassung
1:0 (08:06) Reuter;
1:1 (36:04) Haase (Hecker, Czajka) PP1, 2:1 (36:33) Hurbanek;
2:2 (43:16) Faber (Ludwig, Patrzek), 2:3 (50:43) Haase (Hecker, Czajka) PP1.
Foto: unbekannt
Video
ECC Preussen
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 19 | 18 | 20:31 |
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 39:29 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 5 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 3 | 6 | 96 | 24 | 2 | 42 | 40 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
ECC Preussen