FASS BerlinBlack Dragons Erfurt
2 - 3Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-30 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 172 | Möhring |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | OTL |
| Black Dragons Erfurt | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | OTW |
Zusammenfassung
0:1 (22:19) Fischer PP1, 1:1 (31:34) Leers (Veber, Gries), 2:1 (39:24) Leers (Aicher, Veber) PP1;
2:2 (42:25) Manske PP1;
2:3 (60:14) Nickel PP1.
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:00:14 |
| 34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 13 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| 73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:00 |
| 87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| 38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 2 | 4 | 22 | 3 |
Black Dragons Erfurt
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin