FASS BerlinBerliner Schlittschuh-Club
6 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
1998-10-18 | RLO Hauptrunde | 1998/99 | 60' | 150 | Walter/Beuthner |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 4 | 0 | 2 | 6 | W2 |
Berliner Schlittschuh-Club | 0 | 2 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (13:47) Ciarmatori (Hauptvogel), 2:0 (18:48) Ciarmatori (Harloff), 3:0 (19:18) Hauptvogel, 4:0 (19:39) Hauptvogel;
4:1 (29:27) A. Langhoff, 4:2 (33:11) A. Langhoff;
5:2 (49:14) Batora PP1, 5:3 (52:04) Heyll, 6:3 (55:10) Dimbat.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 10 | 3 | 1:00:00 |
17 | Rättig ・ Lars | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Verteidigung | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
13 | Schlegel ・ Oliver | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Felder ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 2 | 16 | 3 |
Berliner Schlittschuh-Club
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Austragungsort
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|