FASS BerlinSchönheider Wölfe
6 - 4Zeit |
Details
| Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 | RLO Hauptrunde | 2022/23 | 60' | 276 | Metzkow |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| FASS Berlin | 3 | 1 | 2 | 6 | W |
| Schönheider Wölfe | 1 | 1 | 2 | 4 | L |
Zusammenfassung
0:1 (06:51) Seidel, 1:1 (08:22) Wild (Freunschlag, Kübler) PP1, 2:1 (11:35) Fiedler (Babinsky, Merk), 3:1 (17:47) Wild (Kubail, Braun);
3:2 (20:51) Piehler, 4:2 (28:51) Kubail (Jentzsch, Wild) SH1;
4:3 (48:15) Piehler, 5:3 (56:46) Jentzsch (Kubail, Braun), 5:4 (58:00) Böhmer PP1, 6:4 (59:54) Babinsky (Merk, Fiedler) PP1.
Spielbericht: Sieg gegen Spitzenreiter am Sechs-Punkte-Wochenende
Foto: Alexandra Bohn
FASS Berlin
| # | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 44 | 1:00:00 |
| 30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 73 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 74 | Pilz ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 20 | Kübler ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 41 | Idschok ・ Florian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 72 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 77 | Grunwald ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gesamt | 6 | 12 | 12 | 3 | 29 | 34 | 27 | 4 | 48 | 44 |
Schönheider Wölfe
| Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
| Erika-Heß-Eisstadion |
|---|
| Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
FASS Berlin